Электронный ценник (ESL) ЭСЛ-Э018А
- Оснащенный технологией связи Bluetooth, ESL имеет высокую скорость передачи, превосходную помехоустойчивость, низкое энергопотребление расход и высокая безопасность.
- Богатые интерактивные интерфейсы, поддерживающие 256-цветные светодиодные индикаторы, прямое подключение Bluetooth-мобильного телефона и настраиваемые кнопки.
- Благодаря двухдиапазонной технологии беспроводного Wi-Fi, беспроводной установке и развертыванию, а также интеллектуальным алгоритмам, ESL может обеспечить Охват до 25-30 метров на открытой местности.
Description
| Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ДХИ-ЭСЛ-Э018А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип экрана | Точечно-матричный экран с электронными чернилами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры экрана | 1.8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резолюция | 168 × 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет дисплея экрана | Черный, белый и красный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светодиодный индикатор | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сменная батарея | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технология NFC | Необязательный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE-RED: Директива по радиооборудованию 2014/53/EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Директива RoHS | Соответствовать Директивам RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU и регламентам REACH, как определено в ЕС No 1907/2006 и последующих поправках. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Батарея | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Литий-марганцевая кнопочная батарея | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | КР2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | φ24,5 × 5 мм (φ0,96 дюйма × 0,20 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение | 3,0 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способность | 600 мАч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 6,4 г (0,01 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | От 5 °C до 40 °C (от 41 °F до 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | От 0 °C до 40 °C (от 32 °F до 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок службы | 3 года (при условии ≤ четырех обновлений в день.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры машины | 52,5 мм × 35,9 мм × 10,5 мм (2,07 дюйма × 1,41 дюйма × 0,41 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 20 г (0,04 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры упаковки | 38 см × 36,5 см × 17,5 см (14,96 дюйма × 14,37 дюйма × 6,89 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка | Картонная коробка, 400 шт./коробка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто/коробка | 9,95 кг (21,94 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экологические ограничения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | От 0 °C до 40 °C (от 32 °F до 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.