DHI 35-дюймовый ЖК-дисплей с полкой ЭСЛ-Л350-02
- Полноцветный двухэкранный дисплей высокой четкости.
- Ультратонкий дизайн, который подходит для различных витрин магазинов окружающая среда.
- Высокая степень защиты и долговечности.
- Поддерживает несколько форматов рекламных материалов.
- Поддерживает непрерывное воспроизведение 7 x 24 ч.
Description
| Параметры производительности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ДХИ-ЭСЛ-Л350-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линиатура растра | 35” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость | 400 кд/м² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контраст | ≥1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WiFi | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порт USB | 2 USB-порта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резолюция | 3840 × 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандартные вилки питания | Европейский стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входное напряжение | 12 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | Тип C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | Соответствовать Директивам RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU и регламентам REACH, как определено в ЕС No 1907/2006 и последующих поправках. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры изделия | 889,2 мм × 60,9 мм × 26 мм (35,01 дюйма × 2,40 дюйма × 1,02 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто (одиночный) | 2,2 кг (4,85 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренний размер коробки | 985 мм × 165 мм × 130 мм (38,78 дюйма × 6,5 дюйма × 5,12 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры упаковки | 1015 мм × 680 мм × 540 мм (39,96 дюйма × 26,77 дюйма × 21,26 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешняя упаковка | 15 шт./коробка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес коробки | 40 кг (88,18 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел продаж | Шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экологические ограничения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | 0 °C – 50 °C (32 °F – 122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность | 10–85 % (относительная влажность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.