Электронный ценник (ESL) ЭСЛ-Э021К-Ф
- Оснащенный технологией связи Bluetooth, ESL имеет высокую скорость передачи, превосходную помехоустойчивость, низкое энергопотребление Потребление и высокая безопасность
- Богатые интерактивные интерфейсы, поддерживающие 256-цветные светодиодные индикаторы, прямое подключение Bluetooth-мобильного телефона и настраиваемые кнопки.
- Благодаря двухдиапазонной технологии беспроводного Wi-Fi, беспроводной установке и развертыванию, а также интеллектуальным алгоритмам, ESL может обеспечить Охват до 25-30 метров на открытой местности.
- Он может быть размещен в низкотемпературных средах и подходит для температуры в помещении -25 ~ 25 °C.
Description
| Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ДХИ-ЭСЛ-Э021К-Ф | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип экрана | Точечно-матричный экран с электронными чернилами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры экрана | 2.13″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резолюция | 104 × 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет дисплея экрана | Черно-белое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светодиодный индикатор | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сменная батарея | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технология NFC | Необязательный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE-RED: Директива по радиооборудованию 2014/53/EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Директива RoHS | Соответствовать Директивам RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU и регламентам REACH, как определено в ЕС No 1907/2006 и последующих поправках. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Батарея | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Литий-марганцевая мешочная ячейка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | CF502540/CF502440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 43 мм × 25 мм × 5,5 мм (1,69 дюйма × 0,98 дюйма × 0,22 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение | 3,0 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способность | 1200 мАч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 8,4 г (0,02 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | От –10 °C до 35 °C (от 14 °F до 95 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | От –25 °C до 25 °C (от –13 °F до 77 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок службы | 5 лет (при условии ≤ четырех обновлений в день.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры машины | 70 мм × 34,5 мм × 12,5 мм (2,76 дюйма × 1,36 дюйма × 0,49 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 30,9 г (0,07 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры упаковки | 38 см × 34,5 см × 17,5 см (14,96 дюйма × 13,58 дюйма × 6,89 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка | Картонная коробка, 300 шт./коробка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто/коробка | 10 кг (22,05 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экологические ограничения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | От –25 °C до 25 °C (от –13 °F до 77 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.